• 공지사항
  • 뉴스
  • Q&A
  • 견적의뢰
  • 픽업신청
  • 화물조회
  • b/l출력
  • 거래내역조회
공지사항
    제목 :
    [공지]해상 적용 환율-250428
    작성자 :
    admin
    날짜 :
    2025-04-28 09:35:43

중국-한국 해상 수입에 적용 될 환율 공지입니다.
USD 1453.6 /CNY 199.37 입니다.
2025년 4월 29일 입항부터 적용됩니다. 
FCL 환율은 선사 기준으로 적용됩니다.


총 177건
번호 제목등록일
177 [공지]해상 적용 환율-250507 2025-05-07 10:13:15
176 [공지]해상 적용 환율-250428 2025-04-28 09:35:43
175 [공지]해상 적용 환율-250421 2025-04-21 09:17:05
174 [공지]해상 적용 환율-250414 2025-04-14 09:19:16
173 [공지] 해상 적용 환율-250407 2025-04-07 09:34:37
172 [공지]해상 적용 환율-250331 2025-03-31 10:36:21
171 [공지]해상 적용 환율-250324 2025-03-24 09:39:52
170 [공지]해상 적용 환율-250317 2025-03-17 11:13:12
169 [공지]해상 적용 환율-250310 2025-03-10 09:28:21
168 [공지]해상 적용 환율-250305 2025-03-05 09:10:50
12345678910...